Прейскурант
В расценках не учтены: – стоимость приборов, оборудования, материалов; – коэффициент 1,05 при работах на высоте более 2 м от уровня земли или пола; – коэффициент 1,5 при работе во встроенных шкафах и тумбах.
Примечание: *) только для организаций. **) оплата за отключение и включение инженерных систем производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования, электрооборудования, отопительных приборов сторонними организациями. При выполнении работ Управляющей организацией оплата за отключение/подключение не взимается.
ОБЩИЕ УСЛУГИ | ||
Вызов специалиста (электромонтера, монтажника сан.-тех.систем) на установление причины неисправности санитарно-технического или электротехнического оборудования (приборов) – плата взимается в том случае, если от последующих работ заказчик отказался | 1 вызов | 500 |
Выезд специалиста (инженера) на место | 1 выезд | 1000 |
Оказание услуг по приобретению материала по просьбе заказчика | 1 услуга | 300 |
1 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Смена электрооборудования | ||
1.1. Смена светильников | 1 приб. | 600 |
1.2. Смена выключателей на аналогичные модели | 1 приб. | 400 |
1.3. Смена розеток на аналогичные модели | 1 приб. | 400 |
1.4. Смена электросчетчиков | 1 счетчик | 1100 |
1.5. Замена плавких предохранителей | 1 шт. | 400 |
1.6. Замена автоматических выключателей | 1 выключатель | 800 |
1.7. Замена автоматических выключателей (на каждый последующий) | 1 выключатель | 550 |
1.8. Смена лампы (накаливания, светодиодная) | 1 лампа | 100 |
Ремонт электрооборудования | ||
1.9. Мелкий текущий ремонт системы электроснабжения, устройств и приборов | 1 час. | 650 |
Монтаж электрооборудования (на демонтаж применять К=0,5)1 | ||
1.10. Розетка/выключатель | шт. | 300 |
1.11. Розетка штепсельная трехполюсная (силовая) | шт. | 550 |
1.12. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 650 |
1.13. Установка N-шины на дин-рейку | 1 приб. | 150 |
1.14. Установка кросс-модуля | 1 приб. | 450 |
1.15. Патрон стеновой или потолочный | 1 шт. | 400 |
1.16. Патрон подвесной | 1 шт. | 520 |
1.17. Светильник с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый или двухламповый | 1 шт. | 650 |
1.18. Светильник с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды трехламповый и более | шт. | 1000 |
1.19. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | шт. | 650 |
1.20. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | шт. | 1000 |
1.21. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 4 | шт. | 1000 |
1.22. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 6 | шт. | 1300 |
1.23. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 10 | шт. | 2600 |
1.24. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 | 1 шт. | 900 |
1.25. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 1 шт. | 1000 |
1.26. Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 4 | 1 шт. | 1300 |
1.27. Светильник на кронштейнах | 1 шт. | 1600 |
1.28. Счетчики, устанавливаемые в готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1100 |
1.29. Счетчики, устанавливаемые в готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2000 |
Электротехнические | ||
1.30. Проверка однополюсных устройств защитного отключения (УЗО) напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 100 |
1.31. Проверка трехполюсных устройств защитного отключения (УЗО) напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 210 |
Электромонтажные работы | ||
1.32. Установка и расключение распределительной коробки (3-5 кабельных линий) наружное исполнение | 1 шт. | 510 |
1.33. Установка и расключение распределительной коробки (3-5 кабельных линий) внутреннего исполнения с замазкой | 1 шт. | 710 |
1.34. Установка, сборка и подключение электрощита на 6 модулей | 1 шт. | 2500 |
1.35. Установка, сборка и подключение электрощита на 12 модулей | 1 шт. | 4100 |
1.36. Установка, сборка и подключение электрощита на 24 модуля | 1 шт. | 8200 |
1.37. Установка, сборка и подключение электрощита на 36 модулей | 1 шт. | 11200 |
1.38. Установка пластикового бокса под прибор учета внутреннего | 1 шт. | 800 |
1.39. Установка и подключение пластикового бокса под прибор учета | 1 шт. | 600 |
1.40. Установка и подключение ВРУ с одним вводом (450*450*1800) | 1 шт. | 12000 |
1.41. Установка и подключение ВРУ с двумя вводами (850*450*1800) | 1 шт. | 15700 |
1.42. Установка и подключение рубильника до 100А | 1 шт. | 2500 |
1.43. Установка и подключение рубильника до 250А | 1 шт. | 2750 |
1.44. Установка и подключение рубильника до 400А | 1 шт. | 3500 |
1.45. Подключение и прокладка кабеля открытым способом (крепление на дюбель хомут) сечением 1,5-4 мм | 1 метр кабеля | 210 |
1.46. Подключение и прокладка кабеля открытым способом (крепление на дюбель хомут) сечением 4-10 мм | 1 метр кабеля | 240 |
1.47. Подключение и прокладка кабеля открытым способом (крепление на дюбель хомут) сечением 10-25 мм | 1 метр кабеля | 270 |
1.48. Подключение и прокладка кабеля в гофре (крепление на дюбель хомут) с сечением 4-10 мм (на прокладку двух кабелей применяется коэф. 1,3) | 1 метр кабеля | 400 |
1.49. Подключение и прокладка кабеля в гофре (крепление на дюбель хомут) с сечением 10-25 мм (на прокладку двух кабелей применяется коэф. 1,3) | 1 метр кабеля | 450 |
1.50. Подключение и прокладка кабеля в гофре (крепление на дюбель хомут) с сечением 25-50 мм (на прокладку двух кабелей применяется коэф. 1,3) | 1 метр кабеля | 500 |
1.51. Опрессовка наконечников 6-16мм | 1 шт. | 110 |
1.52. Опрессовка наконечников 16-25мм | 1 шт. | 130 |
1.53. Опрессовка наконечников 25-50мм | 1 шт. | 150 |
1.54. Установка и подключение прибора учета электроэнергии (однофазного), с устройством основания | 1 шт. | 1100 |
1.55. Установка и подключение прибора учета электроэнергии (трехфазного), с устройством основания | 1 шт. | 2000 |
1.56. Установка и подключение 3х-полюсного выключателя | 1 шт. | 710 |
1.57. Установка и подключение 2х-полюсного выключателя | 1 шт. | 560 |
1.58. Установка люстры с электронной схемой | 1 шт. | 2000 |
2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Смена санитарно-технических приборов и оборудования | ||
2.1 Смена полотенцесушителей (из стальных труб) | 1 комплект | 1900 |
2.2 Смена смесителя с душем | 1 приб. | 1300 |
2.3 Смена смесителя без душа | 1 приб. | 900 |
2.4 Смена водоразборного крана | 1 шт. | 400 |
2.5 Смена гибких подводок | 1 шт. | 400 |
2.6 Смена радиаторов, вес до 80 кг. | 1 радиатор | 4400 |
2.7 Смена смывного бачка | 1 приб. | 1300 |
2.8 Смена сиденья к унитазу | 1 приб. | 460 |
2.9 Смена вентиля диаметром до 20мм | 1 шт. | 650 |
2.10 Смена вентиля диаметром до 32мм | 1 шт. | 650 |
2.11 Смена выпусков к умывальникам | 1 шт. | 400 |
2.12 Смена сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 шт. | 400 |
2.13. Смена сифона на чугунных трубопроводах | 1 шт. | 400 |
2.14. Замена внутренних канализационных труб на полиэтиленновые диаметром до 50 мм | 1 метр. | 900 |
2.15. Смена сгона до 20 мм | 1 сгон | 650 |
2.16. Смена сгона до 32 мм | 1 сгон | 650 |
2.17. Смена пробко-спусковых кранов | 1 шт. | 400 |
2.18. Замена сифона под ванну с переливом и выпуском (обвязкой) на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 1300 |
2.19. Замена сифона под ванну с переливом и выпуском (обвязкой) на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 1300 |
2.20. Демонтаж заглушки водоотведения потребителю, оплатившему задолженность | 1 шт. | 9800 |
2.21. Замена внутренних канализационных труб на полиэтиленовые высокой плотности диаметром 100 мм | 1 метр | 1300 |
Обслуживание и ремонт | ||
2.22. Гидравлическая промывка системы отопления Д трубы до 50 мм | м/п | 40 |
2.23. Гидравлическая промывка системы отопления Д трубы до 100 мм | м/п | 40 |
2.24. Ремонт смывного бачка без демонтажа | 1 приб. | 650 |
2.25. Ремонт смесителя | 1 приб. | 590 |
2.26. Укрепление расшатанных приборов (моек, умывальников, унитазов) | 1 приб. | 780 |
2.27. Прочистка и промывка отопительных приборов до 80 кг | 1 рад. | 1300 |
2.28 Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: в трубопроводах*) | 1 пролет между ревизиями | 1200 |
2.29 Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: в санитарных приборах | 1 приб. | 1200 |
2.30. Мелкий текущий ремонт санитарно-технических устройств и оборудования | 1 час. | 720 |
2.31. Устранение межсекционной течи алюминиевого/ биметаллического радиатора отопления | 1 приб. | 3260 |
2.32. Демонтаж нагревательных приборов, весом до 80 кг. | 1 приб. | 650 |
2.33. Демонтаж нагревательных приборов, весом до 160 кг. | 1 приб. | 940 |
Монтаж санитарно-технических приборов и оборудования (на демонтаж применять К=0,5) | ||
2.34. Установка моек настенных, напольных (на одно отделение) | 1 комплект | 1300 |
2.35 Сборка моек настенных, напольных (на одно отделение) | 1 комплект | 650 |
2.36. Установка раковин настенных, напольных | 1 комплект | 1150 |
2.37. Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 1 комплект | 3130 |
2.38. Установка водонагревателей | 1 комплект | 3500 |
2.39. Установка унитаза со смывным бачком типа “Компакт” | 1 приб. | 1700 |
2.40. Установка ванн купальных | 1 комплект | 2480 |
2.41. Установка арматуры к смывному бачку, с регулировкой, со снятием и дальнейшей установкой бачка | 1 приб. | 1280 |
2.42. Установка фильтра для очистки воды | 1 приб. | 1280 |
2.43. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Д-15-32 мм | 1 метр | 850 |
2.44. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Д-до 32 мм | 1 метр | 850 |
2.45. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб Д-до 25 мм | 1 метр | 720 |
2.46. Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 приб. | 1150 |
2.47. Сварочные работы | 1 час | 780 |
2.48. Установка прибора учета воды (ХВС, ГВС) | 1 прибор | 1700 |
2.49. Установка подвесного унитаза с инсталляцией | 1 приб. | 4560 |
2.50. Установка душевого поддона с пластиковыми шторками | 1 приб. | 3900 |
2.51. Установка душевой кабины (определяется индивидуально по договору) | 1 приб. | от 6100 до 16270 |
2.52. Установка терморегулятора или шарового крана на радиатор отопления | 1 шт. | 1950 |
3. ПРОБИВКА, ЗАДЕЛКА ГНЕЗД, ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Пробивка гнезд в стенах из кирпича (вручную) | 1 гнездо | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Пробивка гнезд в стенах из кирпича (отбойным молотком) | 1 гнездо | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах вручную (до 2 кирп.) | 1 отверст. | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком (до 2 кирп.) | 1 отверст. | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Пробивка сквозных отверстий в основаниях отбойным молотком (до 2 кирп.) стены и пола | 1 отверст. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Пробивка сквозных отверстий в основаниях отбойным молотком (до 2 кирп.) потолки | 1 отверст. | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах (электродрелью или электроперфоратором( до 2 кирп.) | 1 отверст. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8. Пробивка борозд в штукатурке/гипс (стены, полы) глубиной до 25 мм, шириной до 30 мм за метр (при глубине больше 25 мм применяется коэффициент 1,3) | 1 метр | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. Пробивка борозд в кирпичных основаниях (стены, полы) глубиной до 25 мм, шириной до 30 мм за метр (при глубине больше 25 мм применяется коэффициент 1,3) | 1 метр | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10. Пробивка борозд в бетонных основаниях (стены, полы) глубиной до 25 мм, шириной до 30 мм за метр (при глубине больше 25 мм применяется коэффициент 1,3) | 1 метр | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11. Сверление отверстия под подрозетник диаметром 68 мм (кирпич, бетон) с замазкой | 1 отверст. | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12. Сверление в бетонных конструкциях вертикальных отверстий (гнезд) диаметром 70 мм, глубиной до 100 мм | 1 отверст. | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13. Сверление в бетонных конструкциях вертикальных отверстий (гнезд) диаметром 100 мм, глубиной до 100 мм | 1 отверст. | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14. Сверление вертикальных сквозных отверстий в бетонных основаниях диаметром до 30 мм, глубиной до 200 мм | 1 отверст. | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15. Сверление вертикальных сквозных отверстий в бетонных основаниях диаметром до 30 мм, глубиной до 400 мм | 1 отверст. | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.16. Сверление вертикальных сквозных отверстий в бетонных основаниях диаметром до 30 мм, глубиной до 600 мм | 1 отверст. | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.17. Сверление горизонтальных сквозных отверстий в бетонных основаниях диаметром до 30 мм, глубиной до 200 мм | 1 отверст. | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.18. Сверление горизонтальных сквозных отверстий в бетонных основаниях диаметром до 30 мм, глубиной до 400 мм | 1 отверст. | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.19. Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 70 мм, глубиной до 100 мм | 1 отверст. | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20. Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 100 мм, глубиной до 100 мм | 1 отверст. | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНИЧНЫЕ, СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
4.1 Малярно-штукатурные работы | 1 час. | 550 |
4.2 Столярные и плотничные работы | 1 час | 910 |
4.3 Смена вентиляционной решетки (в квартире) | 1 решетка | 390 |
5 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||
Стоимость 1 час. Руб. с НДС 20%/ свыше 4 часов и более стоимость 1 час. руб | ||
5.1. Погрузчик (объем ковша 2,1 м3) | 1 часа / свыше 4 часов | 1 900 / 1 800 |
5.2. Погрузчик-экскаватор (Объем переднего ковша 1,4 м3, объем заднего ковша 0,4 м3) | 1 часа / свыше 4 часов | 1 800 / 1 700 |
5.3. Автогидроподъемник (вышка) (Длина стрелы 18 м) | 1 часа / свыше 4 часов | 1 800 / 1 700 |
5.4. Трактор со щеткой | 1 часа / свыше 4 часов | 1 500 / 1 500 |
5.5. Поливомоечная машина | 1 часа / свыше 4 часов | 1200 / 1200 |
5.6. Трактор МТЗ-80 (с насосом) | 1 часа / свыше 4 часов | 1 700 / 1600 |
5.7 Самосвал (манипулятор) (Объем кузова 24 м3) | 1 часа / свыше 4 часов | 2000 / 1 800 |
5.8. Самосвал (Объем кузова 20 м3) | 1 часа / свыше 4 часов | 2000 / 1 800 |
5.9. Самосвал (Объем кузова 10 м3) | 1 часа / свыше 4 часов | 1 400 / 1300 |
5.10. Грузовая «Газель» бортовая (Компрессор на базе автомобиля ГАЗ-33023) | 1 часа / свыше 4 часов | 1100 / 1100 |
5.11. Грузовая «Газель» бортовая | 1 часа / свыше 4 часов | 1100 / 1100 |
6. Услуги по опломбированию приборов учета повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом | ||
6.1. Повторная опломбировка приборов учета воды (ХВС, ГВС) – один прибор | 1 прибор | 470 |
6.2. Повторная опломбировка приборов учета воды (ХВС, ГВС) – каждый последующий прибор в помещении | 1 прибор | 290 |
6.3. Повторная опломбировка прибора учета электроэнергии, без изменения схемы подключения – один прибор | 1 прибор | 420 |
6.4. Повторная опломбировка прибора учета электроэнергии, без изменения схемы подключения – каждый последующий прибор в помещении | 1 прибор | 220 |
6.5. Повторная опломбировка приборов учета тепловой энергии – один прибор | 1 прибор | 780 |
6.6. Повторная опломбировка приборов учета тепловой энергии – каждый последующий прибор учета в помещении | 1 прибор | 80 |
7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Стоимость 1 часа рабочего времени бригады для проведения аварийно-технических работ на инженерном оборудовании зданий*) | 1 час | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отключение/подключение систем электроснабжения, ХВС, ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 Отключение/подключение систем ХВС, ГВС для проведения работ сторонними организациями**) | один стояк | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 Отключение/подключение систем отопления для проведения работ сторонними организациями**) | один стояк | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 Подключение коммунальных услуг для потребителей, оплативших задолженность | одно подкл. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. Подключение коммунальных услуг для потребителей, оплативших задолженность (при обнаружении одного факта несанкционированного подключения) | одно подкл. | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. Подключение коммунальных услуг для потребителей, оплативших задолженность (при обнаружении двух и более фактов несанкционированных подключений) | одно подкл. | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка справок о техническом состоянии дома, ремонтах и подготовка выкопировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. Справка о техническом состоянии дома | 1 шт. | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.8. Справка о ремонтах | 1 шт. | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.9. Выкопировка помещения с поэтажного плана технического паспорта дома | 1 шт. | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения АС (архитектурно-строительная часть) | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.11. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения ВК (водопровод и канализация) | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.12. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения ОВ (отопление и вентиляция) | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.13. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения ЭС (электроснабжение) | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.14. Подготовка ТУ на увеличение мощности электроснабжения жилого помещения | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.15. Подготовка акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности электрических сетей юридического лица | 1 компл.документов | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.16. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения под нежилой объект (с выходом, приемкой при сдаче объекта в эксплуатацию, сверкой с согласованным проектом) АС (архитектурно-строительная часть) | 1 компл.документов | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.17. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения под нежилой объект (с выходом, приемкой при сдаче объекта в эксплуатацию, сверкой с согласованным проектом) ГП (генплан) | 1 компл.документов | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.18. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения под нежилой объект (с выходом, приемкой при сдаче объекта в эксплуатацию, сверкой с согласованным проектом) ВК (водопровод и канализация) | 1 компл.документов | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.19. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения под нежилой объект (с выходом, приемкой при сдаче объекта в эксплуатацию, сверкой с согласованным проектом) ОВ (отопление и вентиляция) | 1 компл.документов | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.20. Согласование рабочего проекта перепланировки жилого помещения под нежилой объект (с выходом, приемкой при сдаче объекта в эксплуатацию, сверкой с согласованным проектом) ЭС (электроснабжение) | 1 компл.документов | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.21. Разработка технических условий на перевод жилого помещения в нежилое АС (архитектурно-строительная часть) | 1 компл.документов | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.22. Разработка технических условий на перевод жилого помещения в нежилое ОВ, ВК (санитарно-техническая часть) | 1 компл.документов | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.23. Разработка технических условий на перевод жилого помещения в нежилое ЭС (электроснабжение) | 1 компл.документов | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Согласование, подготовка и выдача технической документации организациям – операторам связи, кабельного телевидения, интернет-провайдерам**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.24. Согласование, подготовка и выдача проекта (на дома свыше 5 этажей применяется повышающий коэффициент 1,2 на каждый последующий этаж) | 1 пятиэтажный дом | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.25. Согласование, подготовка и выдача технических условий (на дома свыше 5 этажей применяется повышающий коэффициент 1,2 на каждый последующий этаж) | 1 пятиэтажный дом | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.26. Согласование технических документов (на дома свыше 5 этажей применяется повышающий коэффициент 1,2 на каждый последующий этаж) | 1 пятиэтажный дом | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.27. Разработка технических условий на подключение в МКД слаботочных систем (интернет, ТВ, домофон) | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы (услуги) по заказам населения и организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.28. Разработка технических условий на перенос электросчетчиков в жилых помещениях | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.29. Разработка ТУ на замену приборов отопления | 1 компл.документов | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.30. Согласование схемы на замену приборов отопления | 1 компл.документов | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.31. Оформление заказа от юридических лиц и согласование работ с коммунальными предприятиями | 1 компл.документов | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.32. Оформление акта обследования помещения, с выездом на место | 1 заявка | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.33. Оформление заказа на изготовление изделий | 1 калькуляция | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.34. Составление формы КС-2, КС-3 | 1 компл.документов | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие юридические услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35. Юридическая консультация (в пределах 30 минут) | 1 консультация | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.36. Удостоверение подписи граждан на доверенностях на предоставление полномочий доверителя в суде | 1 доверенность | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
